ПОДТВЕРЖДЕНО СЕРТИФИКАТАМИ ТР ЕАЭС
Огнетитан-SN - герметик огнезащитный нейтральный силиконовый предназначен для выполнения универсальных проходок с заданным пределом огнестойкости, а также склеивания разнородных материалов, где требуется эластичное огнезащитное соединение.
Огнестойкость
Устойчивость к внешним воздействиям
Тепловые характеристики
Долговечность
Физико-химические показатели |
|
Плотность состава, кг/м³ | 1350 ± 10% |
Тиксотропность | Да |
Жизнеспособность, ч | >1 |
Время образования поверхностной плёнки после выдавливания герметика из тубы, ч | <2 ± 3 |
Скорость вулканизации (время образования твёрдого поверхностного слоя толщиной 1–1,5 мм), сутки | <1 |
Твердость по Шору, ед. | 30 ± 5% |
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее | >1,5 |
Относительное удлинение при растяжении, % | >510 |
Водопоглощение по массе за 24 ч, %, не более | <0,1 |
Температура при эксплуатации, °C | -60 ÷ +270 |
Электрическая прочность (при 50 Гц), кВ/м | >30 |
Удельное объёмное электрическое сопротивление, Ом·м | 8,4 × 10¹² |
Коррозионное воздействие на известные строительные материалы и металлы, да/нет | Нет |
Допустимая интегральная доза облучения, Рад, не менее | >1,25 × 10⁸ |
Стойкость к сквозному прогаранию, мм | >60 |
Срок службы, лет | >60 |
Срок годности в состоянии поставки, мес. | 12 |
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее |
|
с бетоном | 0,6 |
с ПВХ | 0,7 |
с металлом | 0,7 |
с деревом | 0,7 |
со стеклом | 0,7 |