Таггерт К-Стандарт - конструктивное огнезащитное покрытие для помещений с повышенной влажностью до 90%
Устойчивость к внешним воздействиям
Долговечность
Стойкость
Эластичность и гибкость
Тепловые зарактеристики
|
Теплоизоляционное покрытие"Таггерт Стандарт ТИ" |
|
| Внешний вид рабочей смеси | Однородная масса без комков и посторонних включений |
| Внешний вид покрытия | Сплошное, без трещин, отслоений и вздутий |
| Сухой остаток | 70% |
| Растворитель | Ксилол, ортоксилол |
| Температура нанесения | от -20 до +40 °С |
| Удельная плотность общая | 1,30±0,15 г/см³ |
| Коэффициент теплопроводности покрытия | 0,0012 Вт/м °С |
| Жизнеспособность готового средства | Не нормируется |
| Срок хранения состава в заводской упаковке | 18 месяцев с даты производства |
| Срок службы покрытия |
30 лет в промышленной атмосфере климата ХЛ1 |
|
Огнезащитное покрытие "Таггерт Стандарт" |
|
| Внешний вид рабочей смеси | Однородная масса без комков и посторонних включений |
| Внешний вид покрытия | Сплошное, без трещин, отслоений и вздутий |
| Сухой остаток | 70% |
| Растворитель | Ксилол, ортоксилол |
| Температура нанесения | от -20 до +40 °С |
| Удельная плотность общая | 1,30±0,15 г/см³ |
| Коэффициент теплопроводности покрытия | 0,0012 Вт/м °С |
| Жизнеспособность готового средства | Не нормируется |
| Срок хранения состава в заводской упаковке | 18 месяцев с даты производства |
| Срок службы покрытия |
30 лет в промышленной атмосфере климата ХЛ1 |